Sheet Example:
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
| Joaquin | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
| William | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |
| Mark | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |
| Stuart | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Search value example:
19
Expected Return:
Mark

Sheet Example:
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
| Joaquin | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
| William | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |
| Mark | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |
| Stuart | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Search value example:
19
Expected Return:
Mark